Aunque ya hemos hablado de ellas y las hemos ido estudiando y repasando en clase, siempre es bueno recordar y repasar desde nuestro blog. A partir de la semana que viene, cada alumno dispondrá de un material "prestado" (como la cartilla) que deberá cuidar muy bien: una ficha de LA CENTENA CUADRADA y en el reverso LOS NOMBRES DE LOS NÚMEROS. (Como las fotocopias están en blanco y negro, os dejo un enlace -clicando en la imagen siguiente- donde poderlas descargar a color quien la quiera).
El objetivo no es otro que facilitar la escritura y el reconocimiento de sus nombres; así como poder visualizar más rápidamente las familias y las pandillas de los números que vamos aprendiendo.
LAS "FAMILIAS" DE LOS NÚMEROS
En el Blog Orientación Andújar he encontrado unas imágenes para "reconocer" rápidamente las familias de los números.
FAMILIA DEL 0, la componen todos los números que sólo tienen unidades: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
FAMILIA DEL 10, la componen los números que tienen una decena:10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.
FAMILIA DEL 20, la componen los números que tienen dos decenas: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29.
FAMILIA DEL 30, la componen los números que tienen tres decenas: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39.
Y así sucesivamente con el resto de las familias 40, 50, 60, 70, 80 y 90.
LAS "PANDILLAS" DE LOS NÚMEROS
LA PANDILLA DEL 0, la componen los números que tienen 0 unidades: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90.
LA PANDILLA DEL 1, la componen los números que tienen 1 unidad: 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 y 91.
LA PANDILLA DEL 2, la componen los números que tienen 2 unidades: 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82 y 92.
LA PANDILLA DEL 3, la componen los números que tienen 3 unidades: 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 y 93.
Y así, sucesivamente con el resto de las "pandillas" del 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
No hay comentarios :
Publicar un comentario